The list of cultivars for vg0816279098 with genotype T in the Indica II population:


Cultivar Name Cultivar ID Subpopulation Location Accession
Dumai B029 Indica II India ERS470246
IRAT_10 B039 Indica II Ivory Coast ERS470256
Yangdao2hao C061 Indica II Jiangsu SRR1239661
Taizhongxianxuan2 C068 Indica II Taiwan SRR1239668
9311 C148 Indica II Hunan SRR1239748
Zaoshuxianghei C163 Indica II Guangxi SRR1239763
IR661-1 C164 Indica II Unknown SRR1239764
None CX516 Indica II None
IR29 GP10 Indica II Philippine ERR036614
IR_11297-139-2-2 GP100 Indica II IRRI ERR036704
IR_11297-158-1-1 GP101 Indica II IRRI ERR036705
IR_13240-10-1 GP102 Indica II IRRI ERR036706
IR_13543-66 GP105 Indica II IRRI ERR036709
IR_44 GP106 Indica II IRRI ERR036710
IR30 GP11 Indica II Philippine ERR036615
B1896-29-4-3-1 GP118 Indica II Indonesia ERR036720
77-061 GP120 Indica II Philippine ERR036722
IR_9828-94-3 GP123 Indica II IRRI ERR036725
IR_21929-12-3-3 GP127 Indica II IRRI ERR036729
IR661 GP13 Indica II Philippine ERR036617
IR_17494-32-3-1-1-3 GP130 Indica II IRRI ERR036732
IR_9752-71-3-2 GP132 Indica II IRRI ERR036734
Miyang-23 GP134 Indica II North Korea ERR036735
Suweon_287 GP135 Indica II North Korea ERR036736
Suweon_290 GP137 Indica II North Korea ERR036738
IR25924-51-2-3 GP140 Indica II IRRI ERR036741
UPR_231-28-1-2 GP142 Indica II India ERR036743
C_1252-9 GP143 Indica II Philippine ERR036744
Suweon_294 GP144 Indica II North Korea ERR036745
IR_1561-228-3-3 GP15 Indica II IRRI ERR036619
IR_2061-464-2-4-5 GP17 Indica II IRRI ERR036621
IR_2061-628-1-6-4-3 GP18 Indica II IRRI ERR036622
IR_2070-796-1-4-3 GP19 Indica II IRRI ERR036623
IR_2071-124-6-4 GP20 Indica II IRRI ERR036624
IR_2307-84-2-1-2 GP21 Indica II IRRI ERR036625
IR_2797-115-3 GP22 Indica II IRRI ERR036626
IR_3456-21-1-1 GP23 Indica II IRRI ERR036627
IR_3941-25-1 GP24 Indica II IRRI ERR036628
IR_4215-409-2-3 GP25 Indica II IRRI ERR036629
IR_4409-65-3 GP27 Indica II IRRI ERR036631
IR_4422-164-3-6 GP28 Indica II IRRI ERR036632
IR_4432-84-3-1 GP30 Indica II IRRI ERR036634
IR_5311-46-3 GP31 Indica II IRRI ERR036635
C_3 GP33 Indica II Philippine ERR036637
BG90-2 GP40 Indica II Sri Lanka ERR036644
R-9-27 GP48 Indica II Cuba ERR036652
IRAT_10 GP572 Indica II Ivory Coast ERR036820
Rizhongyouhao-3 GP587 Indica II Japan ERR036833
Suweon_320 GP639 Indica II North Korea ERR036882
X69-56-12-10-6-3 GP64 Indica II Burma ERR036668
IR_4227-109-1-3 GP65 Indica II IRRI ERR036669
Suweon_295 GP652 Indica II North Korea ERR036895
IR_7149-5-2-1-1 GP69 Indica II IRRI ERR036673
IR_7149-23-2-3-1 GP70 Indica II IRRI ERR036674
IR_9095-258-2 GP71 Indica II IRRI ERR036675
IR_9209-26-2 GP72 Indica II IRRI ERR036676
IR_4707-123-3 GP73 Indica II IRRI ERR036677
IR_533-1-89 GP74 Indica II IRRI ERR036678
Rojfotsy_1285 GP76 Indica II Madagascar ERR036680
IR_2451-9-4-3 GP78 Indica II IRRI ERR036682
IR_2003-P7-4-2 GP79 Indica II IRRI ERR036683
IR_4422-98-3-6-1 GP80 Indica II IRRI ERR036684
IR_4567-69-1-3 GP81 Indica II IRRI ERR036685
IR_5657-33-2 GP82 Indica II IRRI ERR036686
Jaya GP87 Indica II India ERR036691
IR_24 GP9 Indica II Philippine ERR036613
IR_9758-150-3 GP91 Indica II IRRI ERR036695
IR_10181-58-3-1 GP93 Indica II IRRI ERR036697
IR_8608-189-2-2-1-3 GP94 Indica II IRRI ERR036698
IR_9115-40-1-3 GP95 Indica II IRRI ERR036699
IR_8608-253-5-3-2 GP97 Indica II IRRI ERR036701
IR_9093-195-1 GP98 Indica II IRRI ERR036702
None GP99 Indica II IRRI ERR036703
Jianongxianyu-36 HP227 Indica II China ERR009615
Changweizhan HP232 Indica II China ERR009929
IRI_339 IRIS_313-9922 Indica II Korea ERS468126
BKN_6987-68-14 W044 Indica II Thailand SRR1239847
RP2151-173-1-8 W051 Indica II India SRR1239854
IR_2061-214-2-3 W073 Indica II Philippines SRR1239876
C418 W151 Indica II China SRR1239954
CDR22 W152 Indica II China SRR1239955
Fengaizhan W154 Indica II Guangdong SRR1239957
R644 W159 Indica II China SRR1239962
Y134 W161 Indica II China SRR1239964
Bg90-2 W168 Indica II Brazil SRR1239971
Gayabyeo W174 Indica II Korea SRR1239977
MR185 W177 Indica II Malaysia SRR1239980
Shwe_Thwe_Yin_Hyv W179 Indica II Myanmar SRR1239982
OM997 W183 Indica II VietNam SRR1239986
PSB_RC_66 W185 Indica II Philippines SRR1239988
IR58025B W189 Indica II Unknown SRR1239992
Dhan4 W190 Indica II India SRR1239993
F6 W194 Indica II Japan SRR1239997
Basmati370 W211 Indica II Philippines SRR1240014
At354 W223 Indica II Sri Lanka SRR1240026
OM1723 W228 Indica II Viet Nam SRR1240031
X23 W231 Indica II Viet Nam SRR1240034
Pokhreli W236 Indica II Philippines SRR1240039
Govnd W237 Indica II Unknown SRR1240040
Dodda W243 Indica II Unknown SRR1240046
Palung_2 W244 Indica II Philippines SRR1240047
Up15 W259 Indica II Japan SRR1240062
IR_8 W293 Indica II Philippines SRR1240096
IR_36 W298 Indica II Philippines SRR1240101
AGNO_(PSBRC28) W307 Indica II Philippines SRR1240110
PSBRC82 W308 Indica II Philippines SRR1240111
CIGEULIS W312 Indica II Indonesia SRR1240115
OM_2517 W313 Indica II Viet Nam SRR1240116
CIBOGO W315 Indica II Indonesia SRR1240118
NEDA W316 Indica II Islamic Republic of Iran SRR1240119
CIHERANG W317 Indica II Indonesia SRR1240120